| Rheinland-Pfalz Jugendmeisterschaften Bad Bergzabern, von 12.06.2010 - 13.06.2010 |
MELDELISTE |
| Männliche Jugend A | Schüler M14 | Schüler M15 | Schülerinnen W14 | Schülerinnen W15 | Weibliche Jugend A |
100m, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 12.06.2010 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | Kirstges Marcel | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 10,79 | |
| 104 | Stephan Christoph | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 10,82 | |
| 418 | Pieper Christopher | 1992 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 10,95 | |
| 54 | Hoffmann Matthias | 1991 | RH | LC Bingen | 11,07 | |
| 1 | Balke Julius | 1991 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 11,24 | |
| 15.05.2010 Bad Kreuznach | ||||||
| 212 | Kiemstedt Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 11,28 | |
| 106 | Weis Guido | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 11,36 | |
| 236 | Kösch Robert | 1992 | RH | USC Mainz | 11,40 | |
| Outdoor | ||||||
| 44 | Gehse Simon | 1992 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 11,41 | |
| 56 | Jung Tobias | 1991 | RH | LC Bingen | 11,43 | |
| 173 | Isabane Axel | 1993 | RL | TuS 1862 Kirn | 11,55 | |
| 367 | Brock Lukas | 1993 | PF | TV Rheinzabern | 11,56 | |
| 4 | Posselt Felix | 1992 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 11,65 | |
| 15.05.2010 Bad Kreuznach | ||||||
| 323 | Schnarr Max | 1992 | PF | TV Nußdorf | 11,67 | |
| 103 | Steinhorst Alexander | 1992 | PF | TSG Eisenberg | 11,68 | |
| 152 | Fuchs Marius | 1994 | RL | LG Idar-Oberstein | 11,69 | |
| Outdoor: Bad Kreuznach, 15.5.10 | ||||||
| 229 | Hainz Benedikt | 1993 | RH | USC Mainz | 11,73 | |
| 225 | Ehmann Fabian | 1993 | RH | USC Mainz | 11,82 | |
| Outdoor | ||||||
| 167 | Wagner Matthias | 1991 | PF | TSV Kandel | 11,90 | |
| 99 | Jetses Bernhard | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 11,92 | |
| 183 | Wenzel Tobias | 1992 | RL | TuS 1862 Kirn | 11,99 | |
| 08.05.10 Trier | ||||||
| 220 | Beidinger Cedric | 1993 | RH | USC Mainz | 12,25 | |
| 78 | Antretter Julian | 1993 | PF | LCO Edenkoben | ||
| 109 | Balzer Alexej | 1991 | PF | Tschft. Germersheim | ||
| 110 | Kainz Jochen | 1993 | PF | Tschft. Germersheim | ||
| 139 | Lang Marco | 1991 | PF | TV Herxheim | ||
| 149 | Becker Marcel | 1994 | RL | LG Idar-Oberstein | ||
| 153 | Fuhr Sebastian | 1992 | RL | LG Idar-Oberstein | ||
| 156 | Mayer Fabian | 1991 | RL | LG Idar-Oberstein | ||
| 250 | Wagner Stefan | 1992 | RH | USC Mainz | ||
| 308 | Nentwig Alan | 1991 | RL | TuS Niederneisen | ||
| 394 | Klöckner Andre | 1992 | RL | LG Sieg | ||
| 404 | Schmidt Thomas | 1993 | RH | SG Spiesheim | ||
| 406 | Ehrhard Steven | 1991 | PF | TV Thaleischweiler | ||
| 410 | Scheerer Nicolai | 1991 | PF | TV Thaleischweiler | ||
| 436 | Groß Sebastian | 1991 | PF | LG Weinstraße | ||
| 440 | Hofrichter Tillmann | 1993 | PF | LG Weinstraße | ||
| 454 | Hoffmann Lukas | 1991 | PF | VT Zweibrücken | ||
200m, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 13.06.2010 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Kazmirek Kai | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 21,85 | |
| 212 | Kiemstedt Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 22,17 | |
| 104 | Stephan Christoph | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 22,19 | |
| 418 | Pieper Christopher | 1992 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 22,45 | |
| 105 | Stüber Dejan | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 22,51 | |
| 98 | Ernst Volker | 1993 | PF | TSG Eisenberg | 22,69 | |
| 54 | Hoffmann Matthias | 1991 | RH | LC Bingen | 22,80 | |
| 236 | Kösch Robert | 1992 | RH | USC Mainz | 23,02 | |
| 246 | Röder Jan | 1992 | RH | USC Mainz | 23,10 | |
| Outdoor | ||||||
| 229 | Hainz Benedikt | 1993 | RH | USC Mainz | 23,32 | |
| Outdoor | ||||||
| 56 | Jung Tobias | 1991 | RH | LC Bingen | 23,54 | |
| 173 | Isabane Axel | 1993 | RL | TuS 1862 Kirn | 23,65 | |
| 367 | Brock Lukas | 1993 | PF | TV Rheinzabern | 24,01 | |
| 152 | Fuchs Marius | 1994 | RL | LG Idar-Oberstein | 24,15 | |
| Outdoor: Bad Neuenahr, 29.5.10 | ||||||
| 279 | Schmalebach Nick | 1993 | RL | LSC Maischeid | 24,30 | |
| 61 | Steinacker Georg | 1992 | RH | LC Bingen | 24,41 | |
| 220 | Beidinger Cedric | 1993 | RH | USC Mainz | 24,56 | |
| 26 | Beuscher Christian | 1994 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||
| 78 | Antretter Julian | 1993 | PF | LCO Edenkoben | ||
| 132 | Opitz Julian | 1992 | PF | LC Hassloch | ||
| 138 | Kuhn Kevin | 1993 | PF | TV Herxheim | ||
| 139 | Lang Marco | 1991 | PF | TV Herxheim | ||
| 141 | Nunnenmann Philipp | 1993 | PF | TV Herxheim | ||
| 150 | Becker Pascal | 1991 | RL | LG Idar-Oberstein | ||
| 153 | Fuhr Sebastian | 1992 | RL | LG Idar-Oberstein | ||
| 159 | Behr Stephan | 1987 | PF | 1.FC Kaiserslautern | aW | |
| 228 | Haffner Felix | 1993 | RH | USC Mainz | ||
| 250 | Wagner Stefan | 1992 | RH | USC Mainz | ||
| 317 | Hochdörffer Florian | 1994 | PF | TV Nußdorf | ||
| 357 | Kirstges Marcel | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | ||
| 391 | Ermert Simon | 1992 | RL | LG Sieg | ||
| 394 | Klöckner Andre | 1992 | RL | LG Sieg | ||
| 436 | Groß Sebastian | 1991 | PF | LG Weinstraße | ||
| 440 | Hofrichter Tillmann | 1993 | PF | LG Weinstraße | ||
| 454 | Hoffmann Lukas | 1991 | PF | VT Zweibrücken | ||
| 483 | Rothhaar Jan | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
400m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 12.06.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Becker Pascal | 1991 | RL | LG Idar-Oberstein | 50,02 | |
| 1 | Balke Julius | 1991 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 51,07 | |
| 15.05.2010 Bad Kreuznach | ||||||
| 4 | Posselt Felix | 1992 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 51,85 | |
| 15.05.2010 Bad Kreuznach | ||||||
| 307 | Look Christopher | 1992 | RL | TuS Niederneisen | 52,57 | |
| Outdoor | ||||||
| 309 | Peil André | 1992 | RL | TuS Niederneisen | 54,43 | |
| Outdoor | ||||||
| 422 | Wahlen Christoph | 1993 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 55,00 | |
| 65 | Jansen Lukas | 1991 | RL | LG Bitburg-Prüm | ||
| 132 | Opitz Julian | 1992 | PF | LC Hassloch | ||
| 138 | Kuhn Kevin | 1993 | PF | TV Herxheim | ||
| 149 | Becker Marcel | 1994 | RL | LG Idar-Oberstein | ||
| 159 | Behr Stephan | 1987 | PF | 1.FC Kaiserslautern | aW | |
| 298 | Vollat Matthias | 1992 | PF | VTV Mundenheim | ||
| 308 | Nentwig Alan | 1991 | RL | TuS Niederneisen | ||
| 341 | Hammel Philipp | 1991 | PF | PSV Pirmasens | ||
| 391 | Ermert Simon | 1992 | RL | LG Sieg | ||
800m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 12.06.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | Werhan Dominik | 1993 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 1,58 | |
| 417 | Marchi Daniel | 1992 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 2,05 | |
| 422 | Wahlen Christoph | 1993 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 2,10 | |
| 420 | Stach Maurice | 1993 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 2,15 | |
| 102 | Rhodes Daniel | 1993 | PF | TSG Eisenberg | 1:53,80 | |
| 59 | Riker Tobias | 1991 | RH | LC Bingen | 1:56,00 | |
| 65 | Jansen Lukas | 1991 | RL | LG Bitburg-Prüm | 1:59,14 | |
| 57 | Kreuzberger Dominic | 1993 | RH | LC Bingen | 2:03,00 | |
| 480 | Peschel Joshua | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | 2:05,40 | |
| 52 | Hartmann Oliver | 1992 | RH | LC Bingen | 2:07,00 | |
| 62 | Wolfarth Willi | 1993 | RH | LC Bingen | 2:12,00 | |
| 2 | Buchwaldt Nils | 1993 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
| 3 | Jeandrée Julien | 1994 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
| 18 | Schilling Felix | 1992 | PF | LC Bad Dürkheim | ||
| 91 | Loskyll Manuel | 1993 | PF | LCO Edenkoben | ||
| 95 | Ressemann Alexander | 1993 | PF | LCO Edenkoben | ||
| 128 | Lichownik Patrick | 1991 | PF | LC Hassloch | ||
| 141 | Nunnenmann Philipp | 1993 | PF | TV Herxheim | ||
| 281 | Brandis Robin | 1992 | RL | LA TuS Mayen | ||
| 324 | Shivashankar Ashvin | 1993 | PF | TV Nußdorf | ||
| 352 | Gröber Matthias | 1993 | RL | LG Rhein-Wied | ||
| 373 | Hein Alexander | 1992 | PF | LG Rockenhausen-Wartenberg |
1500m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 12.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | Werhan Dominik | 1993 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 3,58 | |
| 412 | Bock Alexander | 1992 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 4,09 | |
| 415 | Knüttel Marcel | 1993 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 4,12 | |
| 417 | Marchi Daniel | 1992 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 4,15 | |
| 421 | Theis Lucas | 1993 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 4,18 | |
| 43 | Bußmer Tobias | 1992 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 4,26 | |
| 51 | Grieb Daniel | 1994 | RH | LC Bingen | 4:26,00 | |
| 3 | Jeandrée Julien | 1994 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
| 8 | Schütz Robert | 1994 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
| 13 | Klein Manuel | 1994 | PF | TV Bad Bergzabern | ||
| 14 | Klein Marius | 1991 | PF | TV Bad Bergzabern | ||
| 97 | Textor Tobias | 1993 | PF | LCO Edenkoben | ||
| 129 | Meyfarth Marius | 1991 | PF | LC Hassloch | ||
| 131 | Michael Pascal | 1992 | PF | LC Hassloch | ||
| 313 | Ehmer Jonas | 1993 | PF | TV Nußdorf | ||
| 427 | Michels Thomas | 1993 | RL | LG Vulkaneifel | ||
| Outdoor | ||||||
| 455 | Schöning Sebastian | 1994 | PF | VT Zweibrücken | ||
3000m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 12.06.2010 Beginn: 17:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Pfeiffer Julian | 1992 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,01 | |
| 412 | Bock Alexander | 1992 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 9,10 | |
| 421 | Theis Lucas | 1993 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 9,12 | |
| 415 | Knüttel Marcel | 1993 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 9,15 | |
| 3 | Jeandrée Julien | 1994 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
| 17 | Koch Quirin | 1992 | PF | LC Bad Dürkheim | ||
| 19 | Wild Oliver | 1991 | PF | LC Bad Dürkheim | ||
| 130 | Michael Florian | 1991 | PF | LC Hassloch | ||
| 135 | Bohlender André | 1992 | PF | TV Herxheim | ||
| 168 | Wagner Philipp | 1992 | PF | TSV Kandel |
110m Hürden, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 13.06.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Kazmirek Kai | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 14,25 | |
| 483 | Rothhaar Jan | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | 14,59 | |
| 292 | Lerchen Johannes | 1992 | RL | TuS Montabaur | 15,02 | |
| 158 | Aeschlimann Simon | 1991 | PF | 1.FC Kaiserslautern | ||
| 289 | Jung Matthias | 1991 | RL | TuS Montabaur | ||
| 353 | Große Tom | 1992 | RL | LG Rhein-Wied |
400m Hürden, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 12.06.2010 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Stüber Dejan | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 55,24 | |
| 307 | Look Christopher | 1992 | RL | TuS Niederneisen | 57,56 | |
| Outdoor | ||||||
| 53 | Hessel Christian | 1994 | RH | LC Bingen | ||
| 353 | Große Tom | 1992 | RL | LG Rhein-Wied | ||
| 391 | Ermert Simon | 1992 | RL | LG Sieg | ||
4x100m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 12.06.2010 Beginn: 17:20
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USC Mainz | RH | USC Mainz | 44,47 | |||
| Outdoor | ||||||
| USC Mainz 2 | RH | USC Mainz | 46,04 | |||
| Outdoor | ||||||
| LG Idar-Oberstein | RL | LG Idar-Oberstein | ||||
|
150, Becker Pascal (1991) - 149, Becker Marcel (1994) 152, Fuchs Marius (1994) - 156, Mayer Fabian (1991) - 153, Fuhr Sebastian (1992) |
||||||
| LG Rhein-Wied | RL | LG Rhein-Wied | ||||
| LG Weinstraße | PF | LG Weinstraße | ||||
|
439, Hesse Niko (1992) - 438, Heilmann Wolfgang (1991) - 443, Storck Alexander (1993) 440, Hofrichter Tillmann (1993) - 436, Groß Sebastian (1991) - 444, Wolf Mike (1994) |
||||||
| MTV 1877 Bad Kreuznach | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | ||||
|
28, Groh Justus (1994) - 30, Stubbe Lars (1993) 26, Beuscher Christian (1994) - 24, Arend Thomas (1994) |
||||||
| TSG Eisenberg | PF | TSG Eisenberg | ||||
|
104, Stephan Christoph (1991) - 106, Weis Guido (1991) - 105, Stüber Dejan (1991) 103, Steinhorst Alexander (1992) - 98, Ernst Volker (1993) - 102, Rhodes Daniel (1993) |
||||||
| TV Nußdorf | PF | TV Nußdorf | ||||
|
323, Schnarr Max (1992) - 317, Hochdörffer Florian (1994) 318, Kirschthaler Philipp (1994) - 325, Vogler Max (1991) - 313, Ehmer Jonas (1993) |
||||||
| TV Rheinzabern | PF | TV Rheinzabern | ||||
|
368, Schuh Jan (1992) - 367, Brock Lukas (1993) 370, Schweitzer Jonas (1994) - 369, Schultz Sebastian (1991) - 372, Wettach Tobas (1994) |
||||||
Hochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 12.06.2010 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | Schultz Sebastian | 1991 | PF | TV Rheinzabern | 2,09 | |
| 307 | Look Christopher | 1992 | RL | TuS Niederneisen | 1,86 | |
| Outdoor: 29.05.2010, Bad Neuenahr | ||||||
| 6 | Schuller Alexander | 1994 | RL | LG Kreis Ahrweiler | ||
| 56 | Jung Tobias | 1991 | RH | LC Bingen | ||
| 82 | Carpagne Daniel | 1993 | PF | LCO Edenkoben | ||
| 287 | Becker Tobias | 1992 | RL | TuS Montabaur | ||
| 381 | Hanschke Christoph | 1992 | RH | TuS Saulheim | ||
| 436 | Groß Sebastian | 1991 | PF | LG Weinstraße | ||
Stabhochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.06.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | Hallanzy Lukas | 1994 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,60 | |
| 356 | Kazmirek Kai | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 4,40 | |
| 292 | Lerchen Johannes | 1992 | RL | TuS Montabaur | ||
| 435 | Bücker Nils | 1985 | WE | TV Wattenscheid | aW | |
| 459 | Clemens Daniel | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
| 473 | Krause Jan-Rio | 1993 | PF | LAZ Zweibrücken |
Weitsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 12.06.2010 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Röder Jan | 1992 | RH | USC Mainz | 6,49 | |
| Outdoor | ||||||
| 307 | Look Christopher | 1992 | RL | TuS Niederneisen | 6,11 | |
| 56 | Jung Tobias | 1991 | RH | LC Bingen | ||
| 78 | Antretter Julian | 1993 | PF | LCO Edenkoben | ||
| 103 | Steinhorst Alexander | 1992 | PF | TSG Eisenberg | ||
| 109 | Balzer Alexej | 1991 | PF | Tschft. Germersheim | ||
| 153 | Fuhr Sebastian | 1992 | RL | LG Idar-Oberstein | ||
| 167 | Wagner Matthias | 1991 | PF | TSV Kandel | ||
| 357 | Kirstges Marcel | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | ||
| 404 | Schmidt Thomas | 1993 | RH | SG Spiesheim | ||
| 406 | Ehrhard Steven | 1991 | PF | TV Thaleischweiler | ||
| 410 | Scheerer Nicolai | 1991 | PF | TV Thaleischweiler | ||
Dreisprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 12.06.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | Look Christopher | 1992 | RL | TuS Niederneisen | 12,79 | |
| Outdoor | ||||||
| 119 | Schneider Felix | 1993 | PF | TSG Grünstadt | ||
| 158 | Aeschlimann Simon | 1991 | PF | 1.FC Kaiserslautern | ||
| 396 | Weddy-Pönicke Julian | 1991 | RL | LG Sieg | ||
Kugelstoßen, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.06.2010 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Kazmirek Kai | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 14,11 | |
| 453 | Kraft Sergej | 1991 | RH | TG Worms | 11,70 | |
| 75 | Schiel Magnus | 1992 | RL | TuS Duchroth | ||
| 84 | Gerst Thomas | 1993 | PF | LCO Edenkoben | ||
| 126 | Kuhn Dennis | 1993 | PF | TSG Haßloch | ||
| 127 | Walter Nicolas | 1993 | PF | TSG Haßloch | ||
| 192 | Künzler Janosch | 1992 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
| 289 | Jung Matthias | 1991 | RL | TuS Montabaur | ||
| 448 | Stötzer Kevin | 1992 | RL | TV Weisel |
Diskuswurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.06.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | Kraft Sergej | 1991 | RH | TG Worms | 33,70 | |
| 11 | Hanß Sebastian | 1992 | PF | TV Bad Bergzabern | ||
| 75 | Schiel Magnus | 1992 | RL | TuS Duchroth | ||
| 127 | Walter Nicolas | 1993 | PF | TSG Haßloch | ||
| 289 | Jung Matthias | 1991 | RL | TuS Montabaur | ||
| 448 | Stötzer Kevin | 1992 | RL | TV Weisel |
Speerwurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.06.2010 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hanß Sebastian | 1992 | PF | TV Bad Bergzabern | ||
| 80 | Beyer Heiko | 1991 | PF | LCO Edenkoben | ||
| 153 | Fuhr Sebastian | 1992 | RL | LG Idar-Oberstein | ||
| 192 | Künzler Janosch | 1992 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
| 289 | Jung Matthias | 1991 | RL | TuS Montabaur | ||
| 337 | Adam Felix | 1993 | PF | SV Otterberg | ||
| 436 | Groß Sebastian | 1991 | PF | LG Weinstraße |
100m, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 12.06.2010 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Leuthner Nicolai | 1996 | PF | Tschft. Germersheim | 11,73 | |
| 219 | Becker Patrick | 1996 | RH | USC Mainz | 12,25 | |
| Outdoor: 16.5.Mannheim | ||||||
| 267 | Marschang Tim | 1996 | RH | TSV Schott Mainz | 12,37 | |
| 179 | Schick Sven | 1996 | RL | TuS 1862 Kirn | 12,38 | |
| 25.04.10 Bingen | ||||||
| 83 | Eitelmann Thomas | 1996 | PF | LCO Edenkoben | 12,67 | |
| 274 | Wessling Dominik | 1997 | RH | TSV Schott Mainz | 13,10 | |
| 222 | Bussmann Simon | 1996 | RH | USC Mainz | 13,15 | |
| Outdoor: 1.5.Mainz | ||||||
| 311 | Zeidler Oliver | 1996 | RL | TuS Niederneisen | 13,17 | |
| Outdoor: 13.05.10, Diez | ||||||
| 23 | Sopp Maximilian | 1996 | RL | TV 1861 Bad Ems | ||
| 205 | Nazary Siyar | 1996 | RH | TV Laubenheim | ||
| 401 | Grünnagel Christopher | 1996 | PF | TSV Speyer | ||
1000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 12.06.2010 Beginn: 16:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Bosch Jonas | 1996 | PF | ASV Harthausen | 3:00,39 | |
| 249 | Wagner Lars | 1997 | RH | USC Mainz | 3:03,10 | |
| 239 | Palm Anton | 1997 | RH | USC Mainz | 3:05,44 | |
| Outdoor: 16.5.Mannheim | ||||||
| 148 | Bank Fabian | 1996 | RL | LG Idar-Oberstein | 3:10,30 | |
| Outdoor: Birkenfeld, 25.4.10 | ||||||
| 83 | Eitelmann Thomas | 1996 | PF | LCO Edenkoben | ||
| 93 | Pister David | 1996 | PF | LCO Edenkoben | ||
| 140 | Lentz Julian | 1996 | PF | TV Herxheim | ||
| 195 | Sturm Konrad | 1996 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | ||
| 215 | Heider Jörn | 1997 | RL | LG Maifeld-Pellenz | ||
| 240 | Palm Moritz | 1996 | RH | USC Mainz | ||
| 251 | Wannemacher Felix | 1997 | RH | USC Mainz | ||
| 315 | Hahn Nicola | 1996 | PF | TV Nußdorf | ||
| 347 | Beinlich Moritz | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | ||
| 377 | Liebel Marius | 1996 | PF | LG Rülzheim | ||
3000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 13.06.2010 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Klaeren Alexander | 1996 | RL | Post-Sport Telekom Trier | 18,50 | |
| 258 | Becker Sebastian | 1996 | RH | TSV Schott Mainz | ||
| 347 | Beinlich Moritz | 1996 | RL | LG Rhein-Wied |
80m Hürden, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 13.06.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Lickteig Florian | 1996 | PF | TV Dudenhofen | 11,17 | |
| 219 | Becker Patrick | 1996 | RH | USC Mainz | 12,23 | |
| Outdoor: 16.5.Mannheim | ||||||
| 179 | Schick Sven | 1996 | RL | TuS 1862 Kirn | 12,66 | |
| 66 | Zimmer Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim | 12,72 | |
| 79 | Baumann Martin | 1996 | PF | LCO Edenkoben | 12,92 | |
| 222 | Bussmann Simon | 1996 | RH | USC Mainz | 13,12 | |
| Outdoor: 28.5.Mainz-Schott | ||||||
| 245 | Rock Christopher | 1997 | RH | USC Mainz | 13,94 | |
| Outdoor: 28.5.Mainz-Schott | ||||||
| 316 | Herold Franz | 1996 | PF | TV Nußdorf | ||
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 13.06.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | Stolz Nico | 1996 | RH | TuS Saulheim | 1,60 | |
| Indoor: 07.03.2010, Frankfurt | ||||||
| 66 | Zimmer Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim | ||
| 79 | Baumann Martin | 1996 | PF | LCO Edenkoben | ||
| 81 | Carlein Nicolas | 1996 | PF | LCO Edenkoben | ||
| 133 | Tremmel Raphael | 1996 | PF | LC Hassloch | ||
| 187 | Henrich Maximilian | 1996 | RL | TG Konz | ||
| 316 | Herold Franz | 1996 | PF | TV Nußdorf | ||
Stabhochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 12.06.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Zeidler Oliver | 1996 | RL | TuS Niederneisen | 2,80 | |
| Outdoor | ||||||
| 460 | Crauser Nils | 1997 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
| 462 | Dietz Nicolas | 1996 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
| 474 | Krause Paul | 1996 | PF | LAZ Zweibrücken | ||
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 12.06.2010 Beginn: 13:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Lickteig Florian | 1996 | PF | TV Dudenhofen | 5,89 | |
| 311 | Zeidler Oliver | 1996 | RL | TuS Niederneisen | 5,54 | |
| 24.04.10, Bad Schwalbach (HLV) | ||||||
| 219 | Becker Patrick | 1996 | RH | USC Mainz | 5,13 | |
| Outdoor: 1.5.Mainz | ||||||
| 23 | Sopp Maximilian | 1996 | RL | TV 1861 Bad Ems | ||
| 112 | Leuthner Nicolai | 1996 | PF | Tschft. Germersheim | ||
| 133 | Tremmel Raphael | 1996 | PF | LC Hassloch | ||
| 205 | Nazary Siyar | 1996 | RH | TV Laubenheim | ||
| 267 | Marschang Tim | 1996 | RH | TSV Schott Mainz | ||
| 316 | Herold Franz | 1996 | PF | TV Nußdorf | ||
| 401 | Grünnagel Christopher | 1996 | PF | TSV Speyer | ||
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 12.06.2010 Beginn: 16:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Lickteig Florian | 1996 | PF | TV Dudenhofen | 14,13 | |
| 386 | Weber Alexander | 1996 | RH | TuS Saulheim | 13,57 | |
| Outdoor: 16.05.2010, Gau-Algesheim | ||||||
| 336 | Juchems Tobias | 1996 | RL | FC Ormont | 12,00 | |
| 187 | Henrich Maximilian | 1996 | RL | TG Konz | 11,75 | |
| Daun, 02.05.10 | ||||||
| 445 | Hinterwälder Lukas | 1997 | RL | TV Weisel | 11,63 | |
| 245 | Rock Christopher | 1997 | RH | USC Mainz | 9,80 | |
| Outdoor: 16.5.Mannheim | ||||||
| 69 | Post Christian | 1996 | RL | TuS Dierdorf | ||
| 112 | Leuthner Nicolai | 1996 | PF | Tschft. Germersheim | ||
| 133 | Tremmel Raphael | 1996 | PF | LC Hassloch | ||
Diskuswurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 12.06.2010 Beginn: 14:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Lickteig Florian | 1996 | PF | TV Dudenhofen | 51,98 | |
| 386 | Weber Alexander | 1996 | RH | TuS Saulheim | 37,80 | |
| Outdoor: 24.04.2010, Alzey | ||||||
| 187 | Henrich Maximilian | 1996 | RL | TG Konz | 36,10 | |
