| PFALZ WALDLAUFMEISTERSCHAFTEN Lemberg, am 05.04.2008 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen | Bezirksmeisterschaften |
Schülerinnen W9/8 (ca. 1450)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 12:45
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 286 | Guerra, Maria | 1999 | SG Waldfischbach | 7:11 | ||
| 2. | 176 | Siegenthaler, Lea | 1999 | TV Lemberg | 7:25 | + 14 | |
| 3. | 287 | Heisel, Lena | 1999 | SG Waldfischbach | 7:27 | + 16 | |
| 4. | 177 | Wenzel, Luisa | 1999 | TV Lemberg | 7:47 | + 36 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 175 | Kremer, Sarah | 2000 | TV Lemberg | 7:04 | ||
| 2. | 289 | Schulmeister, Marianne | 2000 | SG Waldfischbach | 8:48 | + 1:44 | |
| 3. | 288 | Helfrich, Nadine | 2000 | SG Waldfischbach | 9:04 | + 2:00 |
Schülerinnen W9/8 Mannschaftswertung (ca. 1450)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 12:45
Schülerinnen D
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Lemberg | 1 | (9.) | 22:16 | |
| Kremer, Sarah (2000) 7:04 (1.) - Siegenthaler, Lea (1999) 7:25 (3.) - Wenzel, Luisa (1999) 7:47 (5.) | |||||
| 2 | SG Waldfischbach | 1 | (12.) | 23:26 | + 1:10 |
| Guerra, Maria (1999) 7:11 (2.) - Heisel, Lena (1999) 7:27 (4.) - Schulmeister, Marianne (2000) 8:48 (6.) | |||||
Schülerinnen W9/8 Bezirksmeisterschaften Westpfalz (ca. 1450)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 12:45
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 286 | Guerra, Maria | 1999 | SG Waldfischbach | 7:11 | ||
| 2. | 176 | Siegenthaler, Lea | 1999 | TV Lemberg | 7:25 | + 14 | |
| 3. | 287 | Heisel, Lena | 1999 | SG Waldfischbach | 7:27 | + 16 | |
| 4. | 177 | Wenzel, Luisa | 1999 | TV Lemberg | 7:47 | + 36 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 175 | Kremer, Sarah | 2000 | TV Lemberg | 7:04 | ||
| 2. | 289 | Schulmeister, Marianne | 2000 | SG Waldfischbach | 8:48 | + 1:44 | |
| 3. | 288 | Helfrich, Nadine | 2000 | SG Waldfischbach | 9:04 | + 2:00 |
Schülerinnen W9/8 Bezirksmeisterschaften Westpfalz (ca. 1450)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 12:45
Schülerinnen D
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Lemberg | 1 | (9.) | 22:16 | |
| Kremer, Sarah (2000) 7:04 (1.) - Siegenthaler, Lea (1999) 7:25 (3.) - Wenzel, Luisa (1999) 7:47 (5.) | |||||
| 2 | SG Waldfischbach | 1 | (12.) | 23:26 | + 1:10 |
| Guerra, Maria (1999) 7:11 (2.) - Heisel, Lena (1999) 7:27 (4.) - Schulmeister, Marianne (2000) 8:48 (6.) | |||||
Schüler M 9/8 (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 12:45
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 189 | Ehrgott, Fabian | 1999 | TV Lemberg | 7:29 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 191 | Vogel, Moritz | 2000 | TV Lemberg | 8:06 | ||
| 2. | 302 | Bänsch, Nico | 2000 | SG Waldfischbach | 8:22 | + 16 | |
| 3. | 190 | McPherson, Alexander | 2000 | TV Lemberg | 11:39 | + 3:33 |
Schüler M 9/8 Mannschaftswertung (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 12:45
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Lemberg | 1 | (7.) | 27:14 | |
| Ehrgott, Fabian (1999) 7:29 (1.) - Vogel, Moritz (2000) 8:06 (2.) - McPherson, Alexander (2000) 11:39 (4.) | |||||
Schüler M 9/8 Bezirksmeisterschaften Westpfalz (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 12:45
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 189 | Ehrgott, Fabian | 1999 | TV Lemberg | 7:29 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 191 | Vogel, Moritz | 2000 | TV Lemberg | 8:06 | ||
| 2. | 302 | Bänsch, Nico | 2000 | SG Waldfischbach | 8:22 | + 16 | |
| 3. | 190 | McPherson, Alexander | 2000 | TV Lemberg | 11:39 | + 3:33 |
Schüler M 9/8 Bezirksmeisterschaften Westpfalz (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 12:45
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Lemberg | 1 | (7.) | 27:14 | |
| Ehrgott, Fabian (1999) 7:29 (1.) - Vogel, Moritz (2000) 8:06 (2.) - McPherson, Alexander (2000) 11:39 (4.) | |||||
Schülerinnen W 10/11 (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 13:00
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 168 | Steffens, Esther | 1997 | SV Kirchheimbolanden | 5:54 | ||
| 2. | 5 | Vater, Anna-Maria | 1997 | TSV Annweiler | 6:00 | + 6 | |
| 3. | 309 | Brenner, Laura | 1997 | LG Weinstraße | 6:15 | + 21 | |
| 4. | 94 | Lechner, Eller | 1997 | TV Herxheim | 6:21 | + 27 | |
| 5. | 83 | Schiefner, Svenja | 1997 | TuS Heltersberg | 6:44 | + 50 | |
| 6. | 336 | Feick, Paulina | 1997 | LAZ Zweibrücken | 6:51 | + 57 | |
| 7. | 166 | Grössle, Inga | 1997 | SV Kirchheimbolanden | 7:19 | + 1:25 | |
| 8. | 311 | Huber, Kim | 1997 | LG Weinstraße | 8:01 | + 2:07 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210 | Ziegler, Anna | 1998 | TV Nußdorf | 5:50 | ||
| 2. | 211 | Zwicker, Saskia | 1998 | TV Offenbach | 6:07 | + 17 | |
| 3. | 335 | Bischof, Ve | 1998 | LAZ Zweibrücken | 6:19 | + 29 | |
| 4. | 240 | Jäger, Nicole | 1998 | TG Rimbach | 6:41 | + 51 | |
| 5. | 310 | Fuchs, Franziska | 1998 | LG Weinstraße | 6:41 | + 51 | |
| 6. | 243 | Lutz, Annika | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | 6:42 | + 52 | |
| 7. | 244 | Wilding, Charlotte | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | 6:43 | + 53 | |
| 8. | 245 | Wolf, Ronja | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | 6:46 | + 56 | |
| 9. | 140 | Regel, Judith | 1998 | TSV Iggelheim | 6:49 | + 59 | |
| 10. | 173 | Stegner, Verena | 1998 | TV Lemberg | 6:50 | + 1:00 | |
| 11. | 282 | Neu, Theresa | 1998 | SG Waldfischbach | 6:53 | + 1:03 | |
| 12. | 312 | Kraft, Laura | 1998 | LG Weinstraße | 7:00 | + 1:10 | |
| 13. | 171 | Heß, Selina | 1998 | TV Lemberg | 7:10 | + 1:20 | |
| 14. | 82 | Schiefner, Anne | 1998 | TuS Heltersberg | 7:13 | + 1:23 | |
| 15. | 281 | Geib, Isabel | 1998 | SG Waldfischbach | 7:17 | + 1:27 | |
| 16. | 172 | Salzmann, Ann-Christin | 1998 | TV Lemberg | 7:22 | + 1:32 | |
| 17. | 315 | Verhoeven, Sarah | 1998 | LG Weinstraße | 7:23 | + 1:33 | |
| 18. | 167 | Lange, Lara | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 7:27 | + 1:37 | |
| 19. | 314 | Verhoeven, Julia | 1998 | LG Weinstraße | 7:40 | + 1:50 | |
| 20. | 285 | Wiedenhoft, Ronja | 1998 | SG Waldfischbach | 7:40 | + 1:50 | |
| 21. | 284 | Schulmeister, Charlotte | 1998 | SG Waldfischbach | 7:41 | + 1:51 | |
| 22. | 313 | Reiß, Ronja | 1998 | LG Weinstraße | 7:53 | + 2:03 |
Schülerinnen W 10/11 Mannschaftswertung (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 13:00
Schülerinnen C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Weinstraße | 1 | (32.) | 19:56 | |
| Brenner, Laura (1997) 6:15 (5.) - Fuchs, Franziska (1998) 6:41 (9.) - Kraft, Laura (1998) 7:00 (18.) | |||||
| 2 | LG Rockenhausen-Wartenberg | 1 | (34.) | 20:11 | + 14 |
| Lutz, Annika (1998) 6:42 (10.) - Wilding, Charlotte (1998) 6:43 (11.) - Wolf, Ronja (1998) 6:46 (13.) | |||||
| 3 | SV Kirchheimbolanden | 1 | (49.) | 20:40 | + 44 |
| Steffens, Esther (1997) 5:54 (2.) - Grössle, Inga (1997) 7:19 (22.) - Lange, Lara (1998) 7:27 (25.) | |||||
| 4 | TV Lemberg | 1 | (57.) | 21:22 | + 1:25 |
| Stegner, Verena (1998) 6:50 (15.) - Heß, Selina (1998) 7:10 (19.) - Salzmann, Ann-Christin (1998) 7:22 (23.) | |||||
| 5 | SG Waldfischbach | 1 | (65.) | 21:50 | + 1:54 |
| Neu, Theresa (1998) 6:53 (17.) - Geib, Isabel (1998) 7:17 (21.) - Wiedenhoft, Ronja (1998) 7:40 (27.) | |||||
| 6 | LG Weinstraße | 2 | (79.) | 22:56 | + 2:59 |
| Verhoeven, Sarah (1998) 7:23 (24.) - Verhoeven, Julia (1998) 7:40 (26.) - Reiß, Ronja (1998) 7:53 (29.) | |||||
Schülerinnen W 10/11 Bezirksmeisterschaften Westpfalz (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 13:00
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Schiefner, Svenja | 1997 | TuS Heltersberg | 6:44 | ||
| 2. | 336 | Feick, Paulina | 1997 | LAZ Zweibrücken | 6:51 | + 7 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 335 | Bischof, Ve | 1998 | LAZ Zweibrücken | 6:19 | ||
| 2. | 243 | Lutz, Annika | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | 6:42 | + 23 | |
| 3. | 244 | Wilding, Charlotte | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | 6:43 | + 24 | |
| 4. | 245 | Wolf, Ronja | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | 6:46 | + 27 | |
| 5. | 173 | Stegner, Verena | 1998 | TV Lemberg | 6:50 | + 31 | |
| 6. | 282 | Neu, Theresa | 1998 | SG Waldfischbach | 6:53 | + 34 | |
| 7. | 171 | Heß, Selina | 1998 | TV Lemberg | 7:10 | + 51 | |
| 8. | 82 | Schiefner, Anne | 1998 | TuS Heltersberg | 7:13 | + 54 | |
| 9. | 281 | Geib, Isabel | 1998 | SG Waldfischbach | 7:17 | + 58 | |
| 10. | 172 | Salzmann, Ann-Christin | 1998 | TV Lemberg | 7:22 | + 1:03 | |
| 11. | 285 | Wiedenhoft, Ronja | 1998 | SG Waldfischbach | 7:40 | + 1:21 | |
| 12. | 284 | Schulmeister, Charlotte | 1998 | SG Waldfischbach | 7:41 | + 1:22 |
Schülerinnen W 10/11 Bezirksmeisterschaften Westpfalz (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 13:00
Schülerinnen C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Rockenhausen-Wartenberg | 1 | (10.) | 20:11 | |
| Lutz, Annika (1998) 6:42 (2.) - Wilding, Charlotte (1998) 6:43 (3.) - Wolf, Ronja (1998) 6:46 (5.) | |||||
| 2 | TV Lemberg | 1 | (27.) | 21:22 | + 1:11 |
| Stegner, Verena (1998) 6:50 (6.) - Heß, Selina (1998) 7:10 (9.) - Salzmann, Ann-Christin (1998) 7:22 (12.) | |||||
| 3 | SG Waldfischbach | 1 | (32.) | 21:50 | + 1:39 |
| Neu, Theresa (1998) 6:53 (8.) - Geib, Isabel (1998) 7:17 (11.) - Wiedenhoft, Ronja (1998) 7:40 (13.) | |||||
Schüler M 10/11 (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 13:15
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 209 | Anstett, Jan | 1997 | LG Karlsruhe/TuS Neureut | 5:25 | ||
| 2. | 279 | Grethe, Jens | 1997 | LG Rülzheim | 5:33 | + 8 | |
| 3. | 88 | Egelhof, Jannis | 1997 | TuS Hochspeyer | 5:37 | + 12 | |
| 4. | 306 | Schulz, Florian | 1997 | TV Weidenthal | 5:53 | + 28 | |
| 5. | 100 | Bauer, Lars | 1997 | TuS Heltersberg | 6:06 | + 41 | |
| 6. | 102 | Wagner, Manuel | 1997 | TuS Heltersberg | 6:07 | + 42 | |
| 7. | 183 | Köhler, Alexander | 1997 | TV Lemberg | 6:20 | + 55 | |
| 8. | 184 | Köhler, Christian | 1997 | TV Lemberg | 6:25 | + 1:00 | |
| 9. | 292 | Guerra, Johannes | 1997 | SG Waldfischbach | 6:42 | + 1:17 | |
| 10. | 291 | Bänsch, Lucas | 1997 | SG Waldfischbach | 7:17 | + 1:52 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 304 | Kratz, Julian | 1998 | TV Weidenthal | 5:50 | ||
| 2. | 181 | Heinemann, Jonas | 1998 | TV Lemberg | 6:04 | + 13 | |
| 3. | 321 | Oehl, Konstantin | 1998 | LG Weinstraße | 6:10 | + 19 | |
| 4. | 182 | Hoffmann, Oliver | 1998 | TV Lemberg | 6:10 | + 20 | |
| 5. | 296 | Zimmermann, Thomas | 1998 | SG Waldfischbach | 6:16 | + 25 | |
| 6. | 101 | Jochum, Daniel | 1998 | TuS Heltersberg | 6:16 | + 26 | |
| 7. | 12 | Gräfe, Marc-Philipp | 1998 | TSV Annweiler | 6:17 | + 26 | |
| 8. | 305 | Leonhardt, Pascal | 1998 | TV Weidenthal | 6:36 | + 45 | |
| 9. | 293 | Heisel, Felix | 1998 | SG Waldfischbach | 6:41 | + 51 | |
| 10. | 247 | Franck, Leonhard | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | 6:44 | + 54 | |
| 11. | 295 | Simonis, Felix | 1998 | SG Waldfischbach | 7:04 | + 1:14 | |
| 12. | 24 | Mayer, Jonas | 1998 | LAC Dahn | 7:16 | + 1:25 | |
| 13. | 185 | Scharwatz, Christoph | 1998 | TV Lemberg | 7:25 | + 1:35 |
Schüler M 10/11 Mannschaftswertung (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 13:15
Schüler C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Weidenthal | 1 | (25.) | 18:19 | |
| Kratz, Julian (1998) 5:50 (4.) - Schulz, Florian (1997) 5:53 (5.) - Leonhardt, Pascal (1998) 6:36 (16.) | |||||
| 2 | TuS Heltersberg | 1 | (27.) | 18:29 | + 10 |
| Bauer, Lars (1997) 6:06 (7.) - Wagner, Manuel (1997) 6:07 (8.) - Jochum, Daniel (1998) 6:16 (12.) | |||||
| 3 | TV Lemberg | 1 | (30.) | 18:34 | + 15 |
| Heinemann, Jonas (1998) 6:04 (6.) - Hoffmann, Oliver (1998) 6:10 (10.) - Köhler, Alexander (1997) 6:20 (14.) | |||||
| 4 | SG Waldfischbach | 1 | (46.) | 19:39 | + 1:20 |
| Zimmermann, Thomas (1998) 6:16 (11.) - Heisel, Felix (1998) 6:41 (17.) - Guerra, Johannes (1997) 6:42 (18.) | |||||
Schüler M 10/11 Bezirksmeisterschaften Westpfalz (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 13:15
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Egelhof, Jannis | 1997 | TuS Hochspeyer | 5:37 | ||
| 2. | 100 | Bauer, Lars | 1997 | TuS Heltersberg | 6:06 | + 29 | |
| 3. | 102 | Wagner, Manuel | 1997 | TuS Heltersberg | 6:07 | + 30 | |
| 4. | 183 | Köhler, Alexander | 1997 | TV Lemberg | 6:20 | + 43 | |
| 5. | 184 | Köhler, Christian | 1997 | TV Lemberg | 6:25 | + 48 | |
| 6. | 292 | Guerra, Johannes | 1997 | SG Waldfischbach | 6:42 | + 1:05 | |
| 7. | 291 | Bänsch, Lucas | 1997 | SG Waldfischbach | 7:17 | + 1:40 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 181 | Heinemann, Jonas | 1998 | TV Lemberg | 6:04 | ||
| 2. | 182 | Hoffmann, Oliver | 1998 | TV Lemberg | 6:10 | + 6 | |
| 3. | 296 | Zimmermann, Thomas | 1998 | SG Waldfischbach | 6:16 | + 12 | |
| 4. | 101 | Jochum, Daniel | 1998 | TuS Heltersberg | 6:16 | + 12 | |
| 5. | 293 | Heisel, Felix | 1998 | SG Waldfischbach | 6:41 | + 37 | |
| 6. | 247 | Franck, Leonhard | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | 6:44 | + 40 | |
| 7. | 295 | Simonis, Felix | 1998 | SG Waldfischbach | 7:04 | + 1:00 | |
| 8. | 24 | Mayer, Jonas | 1998 | LAC Dahn | 7:16 | + 1:12 | |
| 9. | 185 | Scharwatz, Christoph | 1998 | TV Lemberg | 7:25 | + 1:21 |
Schüler M 10/11 Bezirksmeisterschaften Westpfalz (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 13:15
Schüler C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Heltersberg | 1 | (14.) | 18:29 | |
| Bauer, Lars (1997) 6:06 (3.) - Wagner, Manuel (1997) 6:07 (4.) - Jochum, Daniel (1998) 6:16 (7.) | |||||
| 2 | TV Lemberg | 1 | (15.) | 18:34 | + 4 |
| Heinemann, Jonas (1998) 6:04 (2.) - Hoffmann, Oliver (1998) 6:10 (5.) - Köhler, Alexander (1997) 6:20 (8.) | |||||
| 3 | SG Waldfischbach | 1 | (27.) | 19:39 | + 1:10 |
| Zimmermann, Thomas (1998) 6:16 (6.) - Heisel, Felix (1998) 6:41 (10.) - Guerra, Johannes (1997) 6:42 (11.) | |||||
Schülerinnen W 12/13 (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 13:30
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 149 | Winterhalter, Fabienne | 1995 | TSG Kaiserslautern | 5:35 | ||
| 2. | 111 | Deutsch, Beatrice | 1995 | TV Herxheim | 5:46 | + 11 | |
| 3. | 194 | Kern, Annika | 1995 | ABC Ludwigshafen | 5:51 | + 16 | |
| 4. | 216 | Kling, Paula | 1995 | PSV Pirmasens | 6:14 | + 39 | |
| 5. | 146 | Duranids, Stephanie | 1995 | TSG Kaiserslautern | 6:42 | + 1:07 | |
| 6. | 148 | Krauß, Laura | 1995 | TSG Kaiserslautern | 6:45 | + 1:10 | |
| 7. | 207 | Engbarth, Barbara | 1995 | TV Maudach | 6:51 | + 1:16 | |
| 8. | 147 | Krauß, Julia | 1995 | TSG Kaiserslautern | 7:02 | + 1:27 | |
| 9. | 85 | Schiefner, Saskia | 1995 | TuS Heltersberg | 7:15 | + 1:40 | |
| 10. | 21 | Keller, Kerstin | 1995 | LAC Dahn | 7:52 | + 2:17 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 251 | Griesbaum, Luisa | 1996 | LG Rülzheim | 5:45 | ||
| 2. | 195 | Seilnacht, Julienne | 1996 | ABC Ludwigshafen | 5:48 | + 3 | |
| 3. | 254 | Wolff, Lena | 1996 | LG Rülzheim | 5:58 | + 13 | |
| 4. | 338 | Scheerer, Lea | 1996 | LAZ Zweibrücken | 6:04 | + 19 | |
| 5. | 252 | Weber, Sandrine | 1996 | LG Rülzheim | 6:05 | + 20 | |
| 6. | 72 | Griebler, Svenja | 1996 | TV Herxheim | 6:07 | + 22 | |
| 7. | 246 | Franck, Viktoria | 1996 | LG Rockenhausen-Wartenberg | 6:38 | + 53 | |
| 8. | 253 | Weiß, Miriam | 1996 | LG Rülzheim | 7:23 | + 1:38 | |
| 9. | 20 | Haas, Tamara | 1996 | LAC Dahn | 7:25 | + 1:40 | |
| 10. | 22 | Klonig, Marie-Theres | 1996 | LAC Dahn | 7:36 | + 1:51 | |
| aW. | 170 | Finzer, Jasinta | 1996 | LSV Ladenburg | 6:11 | + 26 |
Schülerinnen W 12/13 Mannschaftswertung (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 13:30
Schülerinnen B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Rülzheim | 1 | (16.) | 17:48 | |
| Griesbaum, Luisa (1996) 5:45 (2.) - Wolff, Lena (1996) 5:58 (6.) - Weber, Sandrine (1996) 6:05 (8.) | |||||
| 2 | TSG Kaiserslautern | 1 | (26.) | 19:02 | + 1:14 |
| Winterhalter, Fabienne (1995) 5:35 (1.) - Duranids, Stephanie (1995) 6:42 (12.) - Krauß, Laura (1995) 6:45 (13.) | |||||
| 3 | LAC Dahn | 1 | (57.) | 22:53 | + 5:05 |
| Haas, Tamara (1996) 7:25 (18.) - Klonig, Marie-Theres (1996) 7:36 (19.) - Keller, Kerstin (1995) 7:52 (20.) | |||||
Schülerinnen W 12/13 Bezirksmeisterschaften Westpfalz (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 13:30
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 149 | Winterhalter, Fabienne | 1995 | TSG Kaiserslautern | 5:35 | ||
| 2. | 216 | Kling, Paula | 1995 | PSV Pirmasens | 6:14 | + 39 | |
| 3. | 146 | Duranids, Stephanie | 1995 | TSG Kaiserslautern | 6:42 | + 1:07 | |
| 4. | 148 | Krauß, Laura | 1995 | TSG Kaiserslautern | 6:45 | + 1:10 | |
| 5. | 147 | Krauß, Julia | 1995 | TSG Kaiserslautern | 7:02 | + 1:27 | |
| 6. | 85 | Schiefner, Saskia | 1995 | TuS Heltersberg | 7:15 | + 1:40 | |
| 7. | 21 | Keller, Kerstin | 1995 | LAC Dahn | 7:52 | + 2:17 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 338 | Scheerer, Lea | 1996 | LAZ Zweibrücken | 6:04 | ||
| 2. | 246 | Franck, Viktoria | 1996 | LG Rockenhausen-Wartenberg | 6:38 | + 33 | |
| 3. | 20 | Haas, Tamara | 1996 | LAC Dahn | 7:25 | + 1:21 | |
| 4. | 22 | Klonig, Marie-Theres | 1996 | LAC Dahn | 7:36 | + 1:31 |
Schülerinnen W 12/13 Bezirksmeisterschaften Westpfalz (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 13:30
Schülerinnen B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Kaiserslautern | 1 | (12.) | 19:02 | |
| Winterhalter, Fabienne (1995) 5:35 (1.) - Duranids, Stephanie (1995) 6:42 (5.) - Krauß, Laura (1995) 6:45 (6.) | |||||
| 2 | LAC Dahn | 1 | (30.) | 22:53 | + 3:51 |
| Haas, Tamara (1996) 7:25 (9.) - Klonig, Marie-Theres (1996) 7:36 (10.) - Keller, Kerstin (1995) 7:52 (11.) | |||||
Schüler M 12/13 (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 13:45
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 205 | Filsinger, Konstantin | 1995 | ABC Ludwigshafen | 5:00 | ||
| 2. | 242 | Wecht, David | 1995 | TG Rimbach | 5:09 | + 9 | |
| 3. | 91 | Faust, Jannick | 1995 | TV Thaleischweiler | 5:25 | + 25 | |
| 4. | 54 | Vögeli, Jan | 1995 | ASV Harthausen | 5:40 | + 40 | |
| 5. | 138 | Trauth, Marius | 1995 | TV Herxheim | 5:50 | + 50 | |
| 6. | 145 | Regel, Paul | 1995 | TSV Iggelheim | 5:53 | + 53 | |
| 7. | 144 | Gaab, Daniel | 1995 | TSV Iggelheim | 5:56 | + 56 | |
| 8. | 30 | Wegmann, Daniel | 1995 | LAC Dahn | 6:15 | + 1:15 | |
| 9. | 29 | Naab, Richard | 1995 | LAC Dahn | 6:27 | + 1:27 | |
| 10. | 136 | Gehrlein, Robin | 1995 | TV Herxheim | 6:35 | + 1:35 |
Schüler M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 206 | Moritz, Arvid | 1996 | ABC Ludwigshafen | 5:24 | ||
| 2. | 307 | Wolf, Pascal | 1996 | TV Weidenthal | 5:37 | + 13 | |
| 3. | 14 | Kern, Michael | 1996 | TSV Annweiler | 5:39 | + 15 | |
| 4. | 344 | Krause, Paul | 1996 | LAZ Zweibrücken | 5:42 | + 18 | |
| 5. | 28 | Mayer, Simon | 1996 | LAC Dahn | 5:45 | + 21 | |
| 6. | 322 | Ehlen, Jan-Malte | 1996 | LG Weinstraße | 5:47 | + 23 | |
| 7. | 345 | Pfeiffer, Florian | 1996 | LAZ Zweibrücken | 6:01 | + 37 | |
| 8. | 53 | Trunk, Marcus | 1996 | ASV Harthausen | 6:08 | + 44 | |
| 9. | 248 | Wilding, Maximilian | 1996 | LG Rockenhausen-Wartenberg | 6:11 | + 47 | |
| 10. | 299 | Schulmeister, Paul | 1996 | SG Waldfischbach | 6:13 | + 49 | |
| 11. | 298 | Nold, Jonas | 1996 | SG Waldfischbach | 6:34 | + 1:10 | |
| 12. | 300 | Stumm, Marc Daniel | 1996 | SG Waldfischbach | 6:49 | + 1:25 | |
| 13. | 26 | Gungklach, Jonas | 1996 | LAC Dahn | 6:50 | + 1:26 | |
| 14. | 13 | Faubel, Niklas | 1996 | TSV Annweiler | 7:46 | + 2:22 |
Schüler M 12/13 Mannschaftswertung (ca. 1450 m)
Datum: 05.04.2008 Beginn: 13:45
Schüler B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAC Dahn | 1 | (46.) | 18:27 | |
