Kreismeisterschaft Mehrkampf
Ausgeschriebene Disziplinen:
| M: | Dreikampf |
| W: | Fünfkampf |
| MJU20: | Fünfkampf |
| MJU18: | Fünfkampf |
| M15: | Dreikampf, Vierkampf |
| M14: | Dreikampf, Vierkampf |
| W15: | Dreikampf, Vierkampf |
| W14: | Dreikampf, Vierkampf |
| M13: | Dreikampf, Vierkampf |
| M12: | Dreikampf, Vierkampf |
| W13: | Dreikampf, Vierkampf |
| W12: | Dreikampf, Vierkampf |
| M30: | Dreikampf |
| M35: | Dreikampf |
| W30: | Fünfkampf |
| W35: | Fünfkampf |
| M40: | Dreikampf |
| M45: | Dreikampf |
| W40: | Fünfkampf |
| W45: | Fünfkampf |
| M50: | Dreikampf |
| M55: | Dreikampf |
| W50: | Fünfkampf |
| W55: | Fünfkampf |
| M60: | Dreikampf |
| M65: | Dreikampf |
| W60: | Fünfkampf |
| W65: | Fünfkampf |
| M70: | Dreikampf |
| M75: | Dreikampf |
| W70: | Fünfkampf |
| W75: | Fünfkampf |
| M80: | Dreikampf |
| W80: | Fünfkampf |
| M11: | Dreikampf, Vierkampf |
| M10: | Dreikampf, Vierkampf |
| W11: | Dreikampf, Vierkampf |
| W10: | Dreikampf, Vierkampf |
Ort: Stadion An der Ruh, Reichelsheim (Odenwald)
