PFALZ 2015 01.01.2015 - 31.12.2015 |
BESTENLISTE |
weibliche Jugend U16 | Männer | Frauen | männliche Jugend U20 | weibliche Jugend U20 | |
männliche Jugend U18 | weibliche Jugend U18 | Jugend M14 | Jugend M15 | Jugend W14 | |
Jugend M13 | Jugend W13 | Jugend W12 |
weibliche Jugend U16
Jahrgang 2001 bis 2002
100m | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 10,73 | Hochdörffer Florian | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
10,58 (+1,1) | Hahn, Martin | 1992 | ABC Ludwigshafen | 06.06.2015 | Regensburg |
10,60 (+1,5) | Hochdörffer, Florian | 1994 | TV Nussdorf | 15.07.2015 | Mannheim |
10,64 (+2,0) | Kiemstedt, Christian | 1992 | ABC Ludwigshafen | 29.07.2015 | Bestigheim |
10,85 (+0,8) | Leuthner, Nicolai | 1996 | Tschft. Germersheim | 11.07.2015 | Kassel |
10,94 (+2,0) | Opitz, Julian | 1992 | LC Hassloch | 09.07.2015 | Limburgerhof |
11,10 (+0,8) | Schulze, Felix | 1995 | 1.FC Kaiserslautern | 15.07.2015 | Mannheim |
11,16 (+0,4) | Tselios, Konstantinos | 1998 | ABC Ludwigshafen | 27.06.2015 | Saulheim |
11,18 (+1,1) | Kastl, Marvin | 1998 | TV Gimmeldingen | 19.09.2015 | Neustadt |
11,19 (+1,1) | Hofrichter, Tillmann | 1993 | 1.FC Kaiserslautern | 27.06.2015 | Mannheim |
11,21 (+2,0) | Groß, Sebastian | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 09.07.2015 | Limburgerhof |
200m | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 21,57 | Kiemstedt Christian | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
21,60 (+0,1) | Kiemstedt, Christian | 1992 | ABC Ludwigshafen | 05.07.2015 | Kaiserslautern |
21,83 (+0,1) | Hochdörffer, Florian | 1994 | TV Nussdorf | 05.07.2015 | Kaiserslautern |
22,24 (0,0) | Estelmann, Stefan | 1988 | TV Nussdorf | 09.05.2015 | Eisenberg |
22,28 (0,0) | Opitz, Julian | 1992 | LC Hassloch | 20.09.2015 | Neustadt |
22,51 (+1,6) | Tselios, Konstantinos | 1998 | ABC Ludwigshafen | 05.07.2015 | Kaiserslautern |
22,76 (+0,4) | Hofrichter, Tillmann | 1993 | 1.FC Kaiserslautern | 05.07.2015 | Kaiserslautern |
22,91 (+1,1) | Kauf, Simon | 1997 | LAZ Zweibrücken | 30.05.2015 | Zweibrücken |
22,99 (+1,7) | Klein, Jonas | 1998 | LAZ Zweibrücken | 02.08.2015 | Jena |
23,14 (+0,4) | Fleischbein, Florian | 1989 | 01.07.2015 | Pfungstadt | |
23,18 (0,0) | Schwalb, Dennis | 1991 | LC Hassloch | 30.05.2015 | Weinheim |
400m | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 49,15 | Estelmann Stefan | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
48,33 | Heilmann, Roy | 1996 | TSG Neustadt | 05.07.2015 | Kaiserslautern |
50,78 | Schulze, Felix | 1995 | 1.FC Kaiserslautern | 20.09.2015 | Neustadt |
52,24 | Schumacher, Robert | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 30.05.2015 | Zweibrücken |
53,28 | Saueressig, Lukas | 1998 | TV Bad Dürkheim | 09.07.2015 | Limburgerhof |
53,40 | Fietzek, Henry | 1997 | LCO Edenkoben | 30.05.2015 | Zweibrücken |
53,45 | Kastl, Marvin | 1998 | TV Gimmeldingen | 19.09.2015 | Neustadt |
53,47 | Gräfe, Marc Philipp | 1998 | ASV Landau | 19.09.2015 | Neustadt |
53,49 | Herrmann, Lorenz | 2000 | TV Nussdorf | 27.06.2015 | Saulheim |
53,73 | Morsch, Fabian | 1999 | LAZ Zweibrücken | 29.07.2015 | Friedrichsthal |
53,92 | Hahn, Nicola | 1996 | TV Nussdorf | 01.07.2015 | Pfungstadt |
800m | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 1:47,87 | Schoenball Patrick | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1:56,54 | Berlejung, Patrick | 1997 | ABC Ludwigshafen | 15.07.2015 | Mannheim |
1:56,98 | Wagner, Philipp | 1992 | TSV Kandel | 05.08.2015 | Pfungstadt |
1:57,17 | Filsinger, Konstantin | 1995 | ABC Ludwigshafen | 11.07.2015 | Kassel |
1:57,54 | Steinmüller, Jan | 1996 | LC Hassloch | 11.07.2015 | Kassel |
1:57,72 | Meyfarth, Marius | 1991 | LC Hassloch | 03.05.2015 | Rheinzabern |
2:02,26 | Kopf, Matthias | 1996 | LC Hassloch | 09.07.2015 | Landau |
2:03,54 | Morsch, Fabian | 1999 | LAZ Zweibrücken | 22.08.2015 | Rehlingen |
2:03,92 | Haldy, Jeff | 1999 | LAZ Zweibrücken | 25.04.2015 | Kaiserslautern |
2:04,02 | Kratz, Julian | 1998 | TSG Neustadt | 27.06.2015 | Saulheim |
2:04,06 | Matheis, Fabio | 1999 | TSG Eisenberg | 03.06.2015 | Pfungstadt |
1500m | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 3:59,25 | Meyfarth Marius | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
3:58,50 | Meyfarth, Marius | 1991 | LC Hassloch | 04.07.2015 | Kaiserslautern |
4:05,05 | Filsinger, Konstantin | 1995 | ABC Ludwigshafen | 04.07.2015 | Kaiserslautern |
4:05,70 | Berlejung, Patrick | 1997 | ABC Ludwigshafen | 05.08.2015 | Pfungstadt |
4:17,87 | Leibrock, Emil | 1999 | LC Hassloch | 27.06.2015 | Saulheim |
4:21,50 | Binder, Philipp | 1997 | LC Bad Dürkheim | 30.05.2015 | Zweibrücken |
4:23,57 | Kopf, Matthias | 1996 | LC Hassloch | 30.05.2015 | Zweibrücken |
4:24,49 | Kunitz, Reuben | 1996 | LC Hassloch | 30.05.2015 | Zweibrücken |
4:24,53 | Christiansen, Hannes | 1989 | 1.FC Kaiserslautern | 14.05.2015 | Sömerda |
4:28,51 | Kriegel , Alexander | 1984 | LTV Bad Dürkheim | 21.09.2015 | Neustadt |
4:36,49 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 09.05.2015 | Eisenberg |
3000m | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 8:51,08 | Meyfarth Marius | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
8:40,73 | Meyfarth, Marius | 1991 | LC Hassloch | 14.05.2015 | Diekirch/Lux |
9:18,00 | Leibrock, Emil | 1999 | LC Hassloch | 04.07.2015 | Kaiserslautern |
9:26,28 | Christiansen, Hannes | 1989 | 1.FC Kaiserslautern | 15.05.2015 | Sömerda |
9:31,49 | Rahm, Felix | 1994 | LC Donnersberg | 01.07.2015 | Pfungstadt |
9:53,67 | Kupferschmidt, Yannik | 2000 | TSG Eisenberg | 03.06.2015 | Pfungstadt |
10:01,04 | Krezdorn, Ulrich | 1977 | TSG Grünstadt | 03.06.2015 | Pfungstadt |
10:02,67 | Morsch, Fabian | 1999 | LAZ Zweibrücken | 30.05.2015 | Zweibrücken |
10:19,08 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2015 | Zweibrücken |
10:23,37 | Blessing, Sebastian | 2000 | TV Rheinzabern | 09.05.2015 | Eisenberg |
10:36,41 | Mäuslein, Dennis | 2001 | LCO Edenkoben | 11.07.2015 | Kassel |
5000m | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 15:54,16 | Meyfarth Marius | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
15:26,44 | Meyfarth, Marius | 1991 | LC Hassloch | 30.05.2015 | Zweibrücken |
16:06,48 | Rahm, Felix | 1994 | LC Donnersberg | 05.08.2015 | Pfungstadt |
16:24,89 | Sarter, Andreas | 1967 | TSV Annweiler | 03.05.2015 | Rheinzabern |
16:26,39 | Christiansen, Hannes | 1989 | 1.FC Kaiserslautern | 16.05.2015 | Sömerda |
17:15,34 | Kriegel , Alexander | 1984 | LTV Bad Dürkheim | 27.06.2015 | Saulheim |
17:18,40 | Trauth, Oliver | 1983 | TV Herxheim | 30.05.2015 | Zweibrücken |
17:51,33 | Krezdorn, Ulrich | 1977 | TSG Grünstadt | 30.05.2015 | Zweibrücken |
17:53,76 | Wahl, Thorsten | 1985 | TV Dudenhofen | 30.05.2015 | Zweibrücken |
17:58,01 | Pioth, Robert | 1992 | TV Herxheim | 30.05.2015 | Zweibrücken |
18:16,63 | Rahm, Max | 1997 | LC Donnersberg | 26.09.2015 | Kandel |
10000m | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 36,58 | Saad Mekki | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
34:22,01 | Christiansen, Hannes | 1989 | 1.FC Kaiserslautern | 17.05.2015 | Sömerda |
43:34,37 | Draudt, Lars | 1972 | LG Rülzheim | 20.09.2015 | Neustadt |
110m Hürden: 1,07m | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 14,85 | Schulze Felix | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
15,30 (+0,3) | Schulze, Felix | 1995 | 1.FC Kaiserslautern | 15.07.2015 | Mannheim |
16,75 (+0,3) | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 09.05.2015 | Eisenberg |
17,17 (-2,0) | Schwalb, Dennis | 1991 | LC Hassloch | 26.09.2015 | Kandel |
17,82 (-2,0) | Schönleber, Nick | 1997 | TV Nussdorf | 26.09.2015 | Kandel |
21,22 (0,0) | Knöringer, Moritz | 1995 | LTV Bad Dürkheim | 21.09.2015 | Neustadt |
21,58 (0,0) | Kriegel , Alexander | 1984 | LTV Bad Dürkheim | 21.09.2015 | Neustadt |
21,83 (-2,0) | Opitz, Julian | 1992 | LC Hassloch | 26.09.2015 | Kandel |
400m Hürden: 0,914m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1:00,86 | Hahn, Nicola | 1996 | TV Nussdorf | 27.06.2015 | Saulheim |
Hochsprung | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 2,13 | Schultz Sebastian | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2,15 | Schultz, Sebastian | 1991 | TV Rheinzabern | 25.07.2015 | Nürnberg |
1,92 | Maurer, Mark Andreas | 1997 | Tschft. Germersheim | 30.05.2015 | Zweibrücken |
1,92 | Tremmel, Raphael | 1996 | LC Hassloch | 30.05.2015 | Zweibrücken |
1,92 | Müller, Axel | 1997 | TV Rheinzabern | 30.05.2015 | Zweibrücken |
1,90 | Kastl, Marvin | 1998 | TV Gimmeldingen | 22.08.2015 | Rehlingen |
1,85 | Schönleber, Nick | 1997 | TV Nussdorf | 27.06.2015 | Saulheim |
1,82 | Käshammer, Sven | 1994 | TSG Grünstadt | 24.05.2015 | Pforzheim |
1,81 | Lockhart, Adam | 1990 | VTV Mundenheim | 09.07.2015 | Limburgerhof |
1,80 | Reiser, Philipp | 1999 | TB Hermersberg | 09.05.2015 | Eisenberg |
1,80 | Gaab, Christian | 1995 | TV Offenbach | 09.05.2015 | Eisenberg |
1,80 | Fremgen, Nico | 1997 | LAZ Zweibrücken | 09.07.2015 | Landau |
1,80 | Meier, Timo | 2000 | TV Dudenhofen | 18.07.2015 | Bad Bergzabern |
1,80 | Gräfe, Marc Philipp | 1998 | ASV Landau | 19.09.2015 | Neustadt |
1,80 | Schulze, Felix | 1995 | 1.FC Kaiserslautern | 20.09.2015 | Neustadt |
1,80 | Heilmann, Roy | 1996 | TSG Neustadt | 26.09.2015 | Kandel |
1,80 | Michelsen , Nick | 1997 | TV Gimmeldingen | 26.09.2015 | Kandel |
1,80 | Stöhr, Alexander | 1998 | ASV Landau | 26.09.2015 | Kandel |
Stabhochsprung | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 5,53 | Holzdeppe Raphael | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
5,94 | Holzdeppe, Raphael | 1989 | LAZ Zweibrücken | 26.07.2015 | Nürnberg |
5,52 | Clemens, Daniel | 1992 | LAZ Zweibrücken | 19.07.2015 | Püttlingen |
5,51 | Zernikel, Oleg | 1995 | ASV Landau | 05.07.2015 | Kaiserslautern |
5,24 | Krubally, Lamin | 1995 | ASV Landau | 31.07.2015 | Schlanders/Ita |
5,00 | Dietz, Nicolas | 1996 | LAZ Zweibrücken | 24.05.2015 | Heidelberg |
5,00 | Hallanzy, Lukas | 1994 | LAZ Zweibrücken | 24.05.2015 | Heidelberg |
5,00 | Traore, Adam | 2088 | LAZ Zweibrücken | 25.05.2015 | Reflingen |
5,00 | Schober, Dennis | 1987 | ASV Landau | 08.08.2015 | Waiblingen |
4,70 | Gräfe, Marc Philipp | 1998 | ASV Landau | 04.07.2015 | Kaiserslautern |
4,40 | Krause, Jan-Rio | 1993 | LAZ Zweibrücken | 09.05.2015 | Eisenberg |
4,40 | Brenner, Bernhard | 1987 | LAZ Zweibrücken | 07.06.2015 | Weisenbach |
Weitsprung | Männer | ||||
Rekord | 7,90 | Reif Christian (2006) | |||
Bestleistung 2014: | 7,50 | Johnson Dominic | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
7,41 (+1,5) | Johnson, Dominic | 1993 | ABC Ludwigshafen | 25.04.2015 | Ludwigshafen |
6,77 (+1,2) | Ahmed, Imran | 1999 | TSG Grünstadt | 24.05.2015 | Pforzheim |
6,76 (-0,7) | Maurer, Mark Andreas | 1997 | Tschft. Germersheim | 04.07.2015 | Neuwied |
6,65 (-0,7) | Kastl, Marvin | 1998 | TV Gimmeldingen | 05.09.2015 | Haßloch |
6,64 (+1,5) | Schleifer, Philip | 1998 | VTV Mundenheim | 25.04.2015 | Ludwigshafen |
6,51 (-0,6) | Tremmel, Raphael | 1996 | LC Hassloch | 15.08.2015 | Heidenheim |
6,50 (0,0) | Schönleber, Nick | 1997 | TV Nussdorf | 27.06.2015 | Saulheim |
6,48 (-0,4) | Bieler, Jan | 2000 | TSV Freinsheim | 11.07.2015 | Kassel |
6,43 (+1,1) | Meier, Timo | 2000 | TV Dudenhofen | 11.07.2015 | Kassel |
6,34 (0,0) | Schulze, Felix | 1995 | 1.FC Kaiserslautern | 20.09.2015 | Neustadt |
Dreisprung | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 16,30 | Seiler Martin | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
15,85 (-0,4) | Seiler, Martin | 1989 | ABC Ludwigshafen | 31.05.2015 | Forbach/FRA |
15,04 (0,0) | Urdahl, Joakim | 1983 | TSG Kaiserslautern | 24.05.2015 | Heidelberg |
14,87 (0,0) | Schildhauer, Björn | 1991 | ABC Ludwigshafen | 16.05.2015 | Eppingen |
14,01 (+0,7) | Ahmed, Imran | 1999 | TSG Grünstadt | 04.07.2015 | Kaiserslautern |
12,18 (0,0) | Münch, Marcel | 1998 | TV Nussdorf | 27.06.2015 | Saulheim |
10,91 (0,0) | Hartmann, Jürgen | 1996 | TuS Otterbach | 30.05.2015 | Zweibrücken |
10,69 (0,0) | Münch, Stefan | 1970 | TV Nussdorf | 03.05.2015 | Rheinzabern |
Kugelstoßen: 7260g | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 13,02 | Andres Stephan | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
12,99 | Andres, Stephan | 1969 | TV Nussdorf | 26.09.2015 | Kandel |
12,66 | Hanß, Sebastian | 1992 | TV Bad Bergzabern | 09.05.2015 | Eisenberg |
12,59 | Kuhn, Dennis | 1993 | RKS Phönix Mutterstadt | 27.06.2015 | Saulheim |
11,92 | Radetz, Liam | 1994 | LC Hassloch | 27.06.2015 | Saulheim |
11,46 | Schulze, Felix | 1995 | 1.FC Kaiserslautern | 20.09.2015 | Neustadt |
10,75 | Argus, Thorsten | 1970 | TV Nussdorf | 26.09.2015 | Kandel |
10,37 | Zeunert, Jonas | 1993 | TV Thaleischweiler | 03.01.2015 | Kaiserslautern |
10,04 | Storck, Alexander | 1993 | LTV Bad Dürkheim | 19.09.2015 | Neustadt |
9,89 | Ehrhard, Steven | 1991 | TV Thaleischweiler | 18.07.2015 | Diez |
9,72 | Lang, Andreas | 1992 | TV Thaleischweiler | 25.04.2015 | Kaiserslautern |
Diskuswurf: 2000g | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 41,06 | Galuschka Michael | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
40,14 | Hanß, Sebastian | 1992 | TV Bad Bergzabern | 09.05.2015 | Eisenberg |
36,82 | Radetz, Liam | 1994 | LC Hassloch | 27.06.2015 | Saulheim |
32,05 | Schulze, Felix | 1995 | 1.FC Kaiserslautern | 21.09.2015 | Neustadt |
30,82 | Bub, Daniel Georg | 1994 | TSG Hassloch | 03.10.2015 | Bellheim |
29,49 | Zeunert, Jonas | 1993 | TV Thaleischweiler | 20.09.2015 | Neustadt |
29,05 | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 21.09.2015 | Neustadt |
28,02 | Urdahl, Joakim | 1983 | TSG Kaiserslautern | 03.10.2015 | Kaiserslautern |
27,24 | Lang, Andreas | 1992 | TV Thaleischweiler | 21.06.2015 | Thaleischweiler |
26,52 | Schwalb, Dennis | 1991 | LC Hassloch | 03.10.2015 | Bellheim |
25,51 | Fleischbein, Florian | 1989 | 03.10.2015 | Bellheim |
Hammerwurf: 7260g | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 54,31 | Szabo Hendrik | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
38,28 | Münch, Stefan | 1970 | TV Nussdorf | 11.07.2015 | Haßloch |
21,59 | Sölter, Rainer | 1965 | LC Hassloch | 11.07.2015 | Haßloch |
Speerwurf: 800g | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 65,29 | Adam Felix | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
64,67 | Adam, Felix | 1993 | 1.FC Kaiserslautern | 04.07.2015 | Kaiserslautern |
63,20 | Hanß, Sebastian | 1992 | TV Bad Bergzabern | 14.05.2015 | Diekirch/LUX |
58,02 | Vieweg, Alexander | 1986 | LAZ Zweibrücken | 25.04.2015 | Kaiserslautern |
57,16 | Arras, Florian | 1992 | ABC Ludwigshafen | 05.08.2015 | Pfungstadt |
55,66 | Hoffmann, Moritz | 1997 | TSG Neustadt | 26.09.2015 | Kandel |
53,11 | In Den Birken , Jerome | 1984 | ABC Ludwigshafen | 22.08.2015 | Rehlingen |
52,90 | Wöschler, Nils | 1997 | LAZ Zweibrücken | 09.07.2015 | Landau |
50,95 | Fremgen, Nico | 1997 | LAZ Zweibrücken | 10.06.2015 | Zweibrücken |
50,44 | Schulze, Felix | 1995 | 1.FC Kaiserslautern | 21.09.2015 | Neustadt |
48,70 | Omlor, Lukas | 1997 | LAZ Zweibrücken | 30.05.2015 | Zweibrücken |
Fünfkampf | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 3078 | Estelmann Stefan | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2805 | Estelmann, Stefan | 1988 | TV Nussdorf | 20.09.2015 | Neustadt |
5,98 (-1,3) - 43,59 - 22,61 (0,0) - 17,80 - 4:40,87 | |||||
2697 | Schwalb, Dennis | 1991 | LC Hassloch | 20.09.2015 | Neustadt |
6,05 (+0,7) - 34,59 - 23,41 (0,0) - 25,56 - 4:51,30 | |||||
2458 | Opitz, Julian | 1992 | LC Hassloch | 20.09.2015 | Neustadt |
5,38 (+0,1) - 27,00 - 22,28 (0,0) - 22,09 - 4:56,84 | |||||
2269 | Laux, Joshua | 1997 | TV Nussdorf | 20.09.2015 | Neustadt |
0,00 (0,0) - 5,98 (-0,2) - 27,71 - 23,22 (0,0) - 17,40 - 5:23,78 | |||||
2150 | Dorda, Jan | 1994 | TV Nussdorf | 20.09.2015 | Neustadt |
5,24 (-0,8) - 26,71 - 24,42 (0,0) - 18,40 - 4:58,22 | |||||
2016 | Leibrock, Paul | 1995 | LC Hassloch | 20.09.2015 | Neustadt |
5,12 (-0,5) - 28,55 - 25,81 (0,0) - 25,38 - 5:26,15 | |||||
1725 | Gehrum, Stefan | 1961 | TV Nussdorf | 20.09.2015 | Neustadt |
4,84 (-1,1) - 34,55 - 27,76 (0,0) - 29,49 - 6:27,79 | |||||
1644 | Zeunert, Jonas | 1993 | TV Thaleischweiler | 20.09.2015 | Neustadt |
5,1 (-1,1) - 34,13 - 27,43 (0,0) - 25,95 - 6:55,88 |
Zehnkampf | Männer | ||||
Bestleistung 2014: | 5723 | Radetz Liam | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
6525 | Schulze, Felix | 1995 | 1.FC Kaiserslautern | 20.09.2015 | Neustadt |
11,01 (+3,5) - 6,34 (+0,5) - 11,46 - 1,80 - 50,78 - 15,46 (0,0) - 32,05 - 3,90 - 50,44 - 5:03,35 | |||||
4300 | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 20.09.2015 | Neustadt |
11,84 (+3,5) - 5,33 (0,0) - 9,41 - 1,64 - 54,32 - 17,65 (0,0) - 29,05 - 3,10 - 23,82 - 0,00 | |||||
3796 | Kriegel , Alexander | 1984 | LTV Bad Dürkheim | 20.09.2015 | Neustadt |
13,12 (-0,2) - 5,4 (-1,0) - 6,43 - 1,60 - 57,28 - 21,58 (-2,3) - 18,41 - 2,00 - 27,77 - 4:28,51 | |||||
3716 | Knöringer, Moritz | 1995 | LTV Bad Dürkheim | 20.09.2015 | Neustadt |
12,11 (-0,2) - 5,32 (0,0) - 7,08 - 1,68 - 58,76 - 21,22 (0,0) - 21,04 - 2,50 - 25,19 - 5:46,64 |
100m | Frauen | ||||
Bestleistung 2014: | 11,77 | Buckel Carlotta | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
11,67 (+1,5) | Mayer, Sina | 1995 | LAZ Zweibrücken | 13.06.2015 | Wetzlar |
11,70 (0,0) | Passauer, Lea | 2002 | LAZ Zweibrücken | 18.07.2015 | Heidesheim |
11,92 (+2,0) | Buckel, Carlotta | 1991 | ABC Ludwigshafen | 16.03.2015 | Gau Algesheim |
12,26 (+0,1) | Wagner, Sandra | 1997 | TB Oppau | 11.07.2015 | Kassel |
12,34 (+1,3) | Römer, Kassandra | 1999 | 1.FC Kaiserslautern | 04.07.2015 | Kaiserslautern |
12,37 (+1,3) | Grünnagel, Lena-Marie | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 15.07.2015 | Mannheim |
12,42 (-0,7) | Hümke, Lara | 1999 | LTV Bad Dürkheim | 27.06.2015 | Saulheim |
12,46 (+1,8) | Knittel, Nina | 1998 | ABC Ludwigshafen | 04.07.2015 | Kaiserslautern |
12,49 (-1,1) | Brödel, Sabrina | 1995 | TV Lemberg | 09.05.2015 | Eisenberg |
12,53 (+2,0) | Gault, Chamaine | 1990 | ABC Ludwigshafen | 13.06.2015 | Gau Algesheim |
200m | Frauen | ||||
Bestleistung 2014: | 24,84 | Grünnagel Lena-Marie | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
24,38 (-0,4) | Mayer, Sina | 1995 | LAZ Zweibrücken | 14.06.2015 | Wetzlar |
24,80 (-0,7) | Buckel, Carlotta | 1991 | ABC Ludwigshafen | 05.07.2015 | Kaiserslautern |
25,07 (-0,1) | Grünnagel, Lena-Marie | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 05.08.2015 | Pfungstadt |
25,28 (+1,8) | Knittel, Nina | 1998 | ABC Ludwigshafen | 27.06.2015 | Saulheim |
25,34 (-0,7) | Gault, Chamaine | 1990 | ABC Ludwigshafen | 05.07.2015 | Kaiserslautern |
25,81 (-0,2) | Wagner, Sandra | 1997 | TB Oppau | 04.07.2015 | Neuwied |
26,12 (-0,1) | Stübinger, Nathalie | 1997 | TV Bad Bergzabern | 12.07.2015 | Kassel |
26,17 (-0,1) | Römer, Kassandra | 1999 | 1.FC Kaiserslautern | 05.08.2015 | Pfungstadt |
26,34 (+1,8) | Ebel, Miriam | 1999 | TSG Eisenberg | 27.06.2015 | Saulheim |
26,63 (+0,6) | Zimpelmann, Sara | 1998 | TV Nussdorf | 01.07.2015 | Pfungstadt |
400m | Frauen | ||||
Bestleistung 2014: | 1:04,02 | Schoemer Dorothee | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1:01,90 | Engbarth, Natalie | 1999 | TV Maudach | 09.05.2015 | Eisenberg |
1:02,52 | Ziegler, Anna | 1998 | TV Nussdorf | 30.05.2015 | Zweibrücken |
1:03,13 | Maurer, Melissa | 2000 | TG Oggersheim | 29.08.2015 | Bürstadt |
1:03,30 | Schneider, Luzie | 1999 | TV Rheinzabern | 27.06.2015 | Saulheim |
1:03,35 | Jäckle, Sabrina | 1998 | LCO Edenkoben | 30.05.2015 | Zweibrücken |
1:03,78 | Hilgert, Rebecca | 1993 | ABC Ludwigshafen | 01.07.2015 | Pfungstadt |
1:03,99 | Wettstein, Helen | 1998 | TV Nussdorf | 05.08.2015 | Pfungstadt |
1:04,73 | Becker, Florentine | 1997 | TV Nussdorf | 09.05.2015 | Eisenberg |
1:07,72 | Schoemer, Dorothee | 1993 | LCO Edenkoben | 09.05.2015 | Eisenberg |
1:07,88 | Seel , Katharina | 1997 | ABC Ludwigshafen | 25.04.2015 | Ludwigshafen |
800m | Frauen | ||||
Bestleistung 2014: | 2:26,03 | Hock Annika | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2:07,91 | Jepleting, Caroline | 1986 | TSG Kaiserslautern | 25.04.2015 | Kaiserslautern |
2:20,28 | Maurer, Melissa | 2000 | TG Oggersheim | 12.07.2015 | Kassel |
2:22,76 | Hilgert, Rebecca | 1993 | ABC Ludwigshafen | 27.06.2015 | Saulheim |
2:26,25 | Wettstein, Helen | 1998 | TV Nussdorf | 27.06.2015 | Saulheim |
2:28,89 | Burk, Laura | 2001 | TV Rheinzabern | 03.10.2015 | Bernhausen |
2:30,26 | Müssig, Franziska | 1997 | LCO Edenkoben | 26.09.2015 | Kandel |
2:30,45 | Damm, Anna | 1999 | TSG Kaiserslautern | 27.06.2015 | Saulheim |
2:31,35 | Hock, Annika | 1994 | ABC Ludwigshafen | 30.05.2015 | Weinheim |
2:31,58 | Seel , Katharina | 1997 | ABC Ludwigshafen | 09.05.2015 | Eisenberg |
2:31,74 | Förster, Angela | 2001 | TV Wörth | 03.10.2015 | Bernhausen |
1500m | Frauen | ||||
Bestleistung 2014: | 4:53,78 | Hock Annika | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
4:39,40 | Jepleting, Caroline | 1986 | TSG Kaiserslautern | 09.05.2015 | Eisenberg |
5:02,67 | Hock, Annika | 1994 | ABC Ludwigshafen | 03.06.2015 | Pfungstadt |
5:15,31 | Kramer, Elvira | 1989 | TV Herxheim | 09.05.2015 | Eisenberg |
5:26,66 | Seel , Katharina | 1997 | ABC Ludwigshafen | 12.07.2015 | Kassel |
5:29,79 | Friedel, Janine | 1980 | TV Herxheim | 09.05.2015 | Eisenberg |
5:34,73 | Neumeister, Katrin | 1999 | TSG Eisenberg | 09.05.2015 | Eisenberg |
5:35,80 | Winkelblech, Pia | 1975 | TSV Kandel | 01.07.2015 | Pfungstadt |
5:36,28 | Wettstein, Helen | 1998 | TV Nussdorf | 30.05.2015 | Zweibrücken |
5:36,81 | Weigel, Kira | 1999 | LCO Edenkoben | 09.05.2015 | Eisenberg |
5:39,76 | Hartmann, Elena | 2001 | TV Wartenberg-Rohrbach | 09.05.2015 | Eisenberg |
3000m | Frauen | ||||
Bestleistung 2014: | 10:47,46 | Kramer Elvira | |||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
