Kreismeisterschaften 3.000m / 800m
Ausschreibung
Online-Meldungen via LA.net2 möglich
Online-Meldeschluss: 13.05.2019
Ergebnisse
Ausgeschriebene Disziplinen:
| M: | 800m, 3000m |
| W: | 800m, 3000m |
| MJU20: | 800m, 3000m |
| WJU20: | 800m, 3000m |
| MJU18: | 800m, 3000m |
| WJU18: | 800m, 3000m |
| M15: | 800m, 3000m |
| M14: | 800m, 3000m |
| W15: | 800m, 3000m |
| W14: | 800m |
| M13: | 800m |
| M12: | 800m |
| W13: | 800m |
| W12: | 800m |
| M30: | 800m, 3000m |
| M35: | 800m, 3000m |
| W30: | 800m, 3000m |
| W35: | 800m, 3000m |
| M40: | 800m, 3000m |
| M45: | 800m, 3000m |
| W40: | 800m, 3000m |
| W45: | 800m, 3000m |
| M50: | 800m, 3000m |
| M55: | 800m, 3000m |
| W50: | 800m, 3000m |
| W55: | 800m, 3000m |
| M60: | 800m, 3000m |
| M65: | 800m, 3000m |
| W60: | 800m, 3000m |
| W65: | 800m, 3000m |
| M70: | 800m, 3000m |
| M75: | 800m, 3000m |
| W70: | 800m, 3000m |
| W75: | 800m, 3000m |
| M80: | 800m, 3000m |
| M85: | 800m, 3000m |
| W80: | 800m, 3000m |
| W85: | 3000m |
| M90: | 800m, 3000m |
| M95: | 800m, 3000m |
| W90: | 800m, 3000m |
| W95: | 800m, 3000m |
| M11: | 800m |
| M10: | 800m |
| W11: | 800m |
| W10: | 800m |
Ort: Stadion An der Ruh, Reichelsheim (Odenwald)
