Throw meets Jump
Ausgeschriebene Disziplinen:
| M: | Dreisprung |
| W: | Dreisprung |
| MU23: | Dreisprung |
| WU23: | Dreisprung |
| MJU20: | Dreisprung |
| WJU20: | Dreisprung |
| MJU18: | Dreisprung |
| WJU18: | Dreisprung |
| M15: | Dreisprung |
| W15: | Dreisprung |
| M35: | Dreisprung, Wurf-Fünfkampf |
| M40: | Dreisprung, Wurf-Fünfkampf |
| M45: | Dreisprung, Wurf-Fünfkampf |
| M50: | Dreisprung, Wurf-Fünfkampf |
| M55: | Dreisprung, Wurf-Fünfkampf |
| M60: | Wurf-Fünfkampf |
| M65: | Wurf-Fünfkampf |
| M70: | Wurf-Fünfkampf |
| M75: | Wurf-Fünfkampf |
| M80: | Wurf-Fünfkampf |
| M85: | Wurf-Fünfkampf |
Ort: Stadion an der Kurpfalzschule, Haßloch
