45. Landauer Volkslauf und 21. Energie Südwest Cup
Veranstaltungswebseite: www.turnverein1861.de
Ausgeschriebene Disziplinen:
| M: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| W: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| MJU20: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| WJU20: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| MJU18: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| WJU18: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| MJU16: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| WJU16: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| MJU14: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| WJU14: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| MKU12: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| WKU12: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| MKU10: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| WKU10: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| MKU8: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
| WKU8: | 5km Straßenlauf, 10km Straßenlauf |
Ort: Turnerheim des TV 1861 Landau, Landau in der Pfalz
