9. Lemberger Laufspass
Ausschreibung
Veranstaltungswebseite: http://my.raceresult.com/165044/info?lang=de
Ausgeschriebene Disziplinen:
| M: | Lauf |
| W: | Lauf |
| MU23: | Lauf |
| WU23: | Lauf |
| MJU20: | Lauf |
| WJU20: | Lauf |
| MJU18: | Lauf |
| WJU18: | Lauf |
| MJU16: | Lauf |
| WJU16: | Lauf |
| MJU14: | Lauf |
| WJU14: | Lauf |
| M30: | Lauf |
| M35: | Lauf |
| W30: | Lauf |
| W35: | Lauf |
| M40: | Lauf |
| M45: | Lauf |
| W40: | Lauf |
| W45: | Lauf |
| M50: | Lauf |
| M55: | Lauf |
| W50: | Lauf |
| W55: | Lauf |
| M60: | Lauf |
| M65: | Lauf |
| W60: | Lauf |
| W65: | Lauf |
| M70: | Lauf |
| M75: | Lauf |
| W70: | Lauf |
| W75: | Lauf |
| M80: | Lauf |
| M85: | Lauf |
| W80: | Lauf |
| W85: | Lauf |
| M90: | Lauf |
| M95: | Lauf |
| W90: | Lauf |
| W95: | Lauf |
| MKU12: | Lauf |
| WKU12: | Lauf |
| MKU10: | Lauf |
| WKU10: | Lauf |
| MKU8: | Lauf |
| WKU8: | Lauf |
Ort: Wanderparkplatz Burg Lemberg, Lemberg
